11/01 (Fri) | 15 | |
11/02 (Sat) | 30 | |
11/03 (Sun) | 46 | |
11/04 (Mon) | 25 | |
11/05 (Tue) | 22 | |
11/06 (Wed) | 17 | |
11/07 (Thu) | 13 | |
11/08 (Fri) | 7 | |
11/09 (Sat) | 9 | |
11/10 (Sun) | 14 | |
11/11 (Mon) | 4 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/06 | 72 | 2 | |
2005/07 | 2,802 | 90 | |
2005/08 | 3,876 | 125 | |
2005/09 | 2,816 | 94 | |
2005/10 | 2,252 | 73 | |
2005/11 | 2,082 | 69 | |
2005/12 | 2,557 | 82 | |
|
2006/01 | 2,370 | 76 | |
2006/02 | 1,747 | 62 | |
2006/03 | 1,543 | 50 | |
2006/04 | 1,554 | 52 | |
2006/05 | 1,269 | 41 | |
2006/06 | 1,286 | 43 | |
2006/07 | 2,018 | 65 | |
2006/08 | 7,140 | 230 | |
2006/09 | 4,113 | 137 | |
2006/10 | 2,314 | 75 | |
2006/11 | 2,412 | 80 | |
2006/12 | 2,143 | 69 | |
|
2007/01 | 2,286 | 74 | |
2007/02 | 1,532 | 55 | |
2007/03 | 1,448 | 47 | |
2007/04 | 2,430 | 81 | |
2007/05 | 1,771 | 57 | |
2007/06 | 1,977 | 66 | |
2007/07 | 2,342 | 76 | |
2007/08 | 4,733 | 153 | |
2007/09 | 2,294 | 76 | |
2007/10 | 2,052 | 66 | |
2007/11 | 1,965 | 66 | |
2007/12 | 2,993 | 97 | |
|
2008/01 | 7,573 | 244 | |
2008/02 | 3,091 | 107 | |
2008/03 | 3,457 | 112 | |
2008/04 | 3,672 | 122 | |
2008/05 | 2,792 | 90 | |
2008/06 | 4,328 | 144 | |
2008/07 | 5,154 | 166 | |
2008/08 | 12,874 | 415 | |
2008/09 | 4,475 | 149 | |
2008/10 | 3,017 | 97 | |
2008/11 | 3,718 | 124 | |
2008/12 | 5,866 | 189 | |
|
2009/01 | 7,201 | 232 | |
2009/02 | 3,230 | 115 | |
2009/03 | 3,495 | 113 | |
2009/04 | 5,109 | 170 | |
2009/05 | 2,755 | 89 | |
2009/06 | 2,787 | 93 | |
2009/07 | 2,962 | 96 | |
2009/08 | 6,465 | 209 | |
2009/09 | 3,009 | 100 | |
2009/10 | 7,860 | 254 | |
2009/11 | 3,924 | 131 | |
2009/12 | 8,389 | 271 | |
|
2010/01 | 6,318 | 204 | |
2010/02 | 4,769 | 170 | |
2010/03 | 3,855 | 124 | |
2010/04 | 3,206 | 107 | |
2010/05 | 2,965 | 96 | |
2010/06 | 2,767 | 92 | |
2010/07 | 4,336 | 140 | |
2010/08 | 6,771 | 218 | |
2010/09 | 3,965 | 132 | |
2010/10 | 2,988 | 96 | |
2010/11 | 2,642 | 88 | |
2010/12 | 4,381 | 141 | |
|
2011/01 | 4,529 | 146 | |
2011/02 | 2,281 | 81 | |
2011/03 | 2,465 | 80 | |
2011/04 | 2,191 | 73 | |
2011/05 | 2,042 | 66 | |
2011/06 | 5,585 | 186 | |
2011/07 | 11,230 | 362 | |
2011/08 | 39,215 | 1,265 | |
2011/09 | 14,261 | 475 | |
2011/10 | 7,746 | 250 | |
2011/11 | 6,691 | 223 | |
2011/12 | 8,124 | 262 | |
|
2012/01 | 6,851 | 221 | |
2012/02 | 4,942 | 170 | |
2012/03 | 4,227 | 136 | |
2012/04 | 9,373 | 312 | |
2012/05 | 3,728 | 120 | |
2012/06 | 4,134 | 138 | |
2012/07 | 6,109 | 197 | |
2012/08 | 9,725 | 314 | |
2012/09 | 4,063 | 135 | |
2012/10 | 3,187 | 103 | |
2012/11 | 3,687 | 123 | |
2012/12 | 6,871 | 222 | |
|
2013/01 | 5,000 | 161 | |
2013/02 | 3,158 | 113 | |
2013/03 | 3,395 | 110 | |
2013/04 | 7,529 | 251 | |
2013/05 | 3,375 | 109 | |
2013/06 | 3,391 | 113 | |
2013/07 | 2,832 | 91 | |
2013/08 | 4,501 | 145 | |
2013/09 | 2,320 | 77 | |
2013/10 | 2,102 | 68 | |
2013/11 | 2,475 | 83 | |
2013/12 | 9,260 | 299 | |
|
2014/01 | 4,373 | 141 | |
2014/02 | 2,255 | 81 | |
2014/03 | 2,570 | 83 | |
2014/04 | 2,186 | 73 | |
2014/05 | 2,718 | 88 | |
2014/06 | 2,546 | 85 | |
2014/07 | 2,107 | 68 | |
2014/08 | 3,895 | 126 | |
2014/09 | 1,733 | 58 | |
2014/10 | 1,937 | 62 | |
2014/11 | 2,537 | 85 | |
2014/12 | 4,942 | 159 | |
|
2015/01 | 2,863 | 92 | |
2015/02 | 1,750 | 63 | |
2015/03 | 1,978 | 64 | |
2015/04 | 1,763 | 59 | |
2015/05 | 1,761 | 57 | |
2015/06 | 2,105 | 70 | |
2015/07 | 1,844 | 59 | |
2015/08 | 2,723 | 88 | |
2015/09 | 2,103 | 70 | |
2015/10 | 1,510 | 49 | |
2015/11 | 1,590 | 53 | |
2015/12 | 2,845 | 92 | |
|
2016/01 | 1,747 | 56 | |
2016/02 | 1,216 | 42 | |
2016/03 | 1,262 | 41 | |
2016/04 | 2,285 | 76 | |
2016/05 | 2,830 | 91 | |
2016/06 | 2,087 | 70 | |
2016/07 | 1,417 | 46 | |
2016/08 | 2,599 | 84 | |
2016/09 | 1,320 | 44 | |
2016/10 | 1,085 | 35 | |
2016/11 | 1,086 | 36 | |
2016/12 | 1,287 | 42 | |
|
2017/01 | 1,138 | 37 | |
2017/02 | 1,354 | 48 | |
2017/03 | 927 | 30 | |
2017/04 | 1,100 | 37 | |
2017/05 | 904 | 29 | |
2017/06 | 839 | 28 | |
2017/07 | 896 | 29 | |
2017/08 | 1,417 | 46 | |
2017/09 | 744 | 25 | |
2017/10 | 815 | 26 | |
2017/11 | 872 | 29 | |
2017/12 | 1,382 | 45 | |
|
2018/01 | 999 | 32 | |
2018/02 | 655 | 23 | |
2018/03 | 957 | 31 | |
2018/04 | 944 | 31 | |
2018/05 | 733 | 24 | |
2018/06 | 797 | 27 | |
2018/07 | 761 | 25 | |
2018/08 | 908 | 29 | |
2018/09 | 711 | 24 | |
2018/10 | 651 | 21 | |
2018/11 | 752 | 25 | |
2018/12 | 939 | 30 | |
|
2019/01 | 710 | 23 | |
2019/02 | 586 | 21 | |
2019/03 | 667 | 22 | |
2019/04 | 625 | 21 | |
2019/05 | 583 | 19 | |
2019/06 | 532 | 18 | |
2019/07 | 569 | 18 | |
2019/08 | 1,018 | 33 | |
2019/09 | 451 | 15 | |
2019/10 | 484 | 16 | |
2019/11 | 452 | 15 | |
2019/12 | 824 | 27 | |
|
2020/01 | 590 | 19 | |
2020/02 | 400 | 14 | |
2020/03 | 504 | 16 | |
2020/04 | 415 | 14 | |
2020/05 | 612 | 20 | |
2020/06 | 538 | 18 | |
2020/07 | 588 | 19 | |
2020/08 | 556 | 18 | |
2020/09 | 462 | 15 | |
2020/10 | 418 | 13 | |
2020/11 | 460 | 15 | |
2020/12 | 644 | 21 | |
|
2021/01 | 526 | 17 | |
2021/02 | 430 | 15 | |
2021/03 | 470 | 15 | |
2021/04 | 650 | 22 | |
2021/05 | 631 | 20 | |
2021/06 | 481 | 16 | |
2021/07 | 415 | 13 | |
2021/08 | 531 | 17 | |
2021/09 | 442 | 15 | |
2021/10 | 403 | 13 | |
2021/11 | 504 | 17 | |
2021/12 | 510 | 16 | |
|
2022/01 | 469 | 15 | |
2022/02 | 530 | 19 | |
2022/03 | 386 | 12 | |
2022/04 | 427 | 14 | |
2022/05 | 588 | 19 | |
2022/06 | 505 | 17 | |
2022/07 | 619 | 20 | |
2022/08 | 673 | 22 | |
2022/09 | 481 | 16 | |
2022/10 | 474 | 15 | |
2022/11 | 626 | 21 | |
2022/12 | 473 | 15 | |
|
2023/01 | 470 | 15 | |
2023/02 | 378 | 14 | |
2023/03 | 466 | 15 | |
2023/04 | 518 | 17 | |
2023/05 | 483 | 16 | |
2023/06 | 549 | 18 | |
2023/07 | 500 | 16 | |
2023/08 | 395 | 13 | |
2023/09 | 379 | 13 | |
2023/10 | 402 | 13 | |
2023/11 | 439 | 15 | |
2023/12 | 592 | 19 | |
|
2024/01 | 432 | 14 | |
2024/02 | 442 | 15 | |
2024/03 | 464 | 15 | |
2024/04 | 371 | 12 | |
2024/05 | 472 | 15 | |
2024/06 | 444 | 15 | |
2024/07 | 707 | 23 | |
2024/08 | 708 | 23 | |
2024/09 | 467 | 16 | |
2024/10 | 572 | 18 | |
2024/11 | 202 | 20 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5