| 11/01 (Sat) | 109 |  |
| 11/02 (Sun) | 115 |  |
| 11/03 (Mon) | 95 |  |
| 11/04 (Tue) | 96 |  |
| 11/05 (Wed) | 107 |  |
| 11/06 (Thu) | 82 |  |
| 11/07 (Fri) | 99 |  |
| 11/08 (Sat) | 128 |  |
| 11/09 (Sun) | 160 |  |
| 11/10 (Mon) | 259 |  |
| 11/11 (Tue) | 188 |  |
| 11/12 (Wed) | 182 |  |
| 11/13 (Thu) | 107 |  |
| 11/14 (Fri) | 96 |  |
| 11/15 (Sat) | 125 |  |
| 11/16 (Sun) | 174 |  |
| 11/17 (Mon) | 124 |  |
| 11/18 (Tue) | 80 |  |
| 11/19 (Wed) | 104 |  |
| 11/20 (Thu) | 83 |  |
| 11/21 (Fri) | 62 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/06 | 72 | 2 |  |
| 2005/07 | 2,802 | 90 |  |
| 2005/08 | 3,876 | 125 |  |
| 2005/09 | 2,816 | 94 |  |
| 2005/10 | 2,252 | 73 |  |
| 2005/11 | 2,082 | 69 |  |
| 2005/12 | 2,557 | 82 |  |
|
| 2006/01 | 2,370 | 76 |  |
| 2006/02 | 1,747 | 62 |  |
| 2006/03 | 1,543 | 50 |  |
| 2006/04 | 1,554 | 52 |  |
| 2006/05 | 1,269 | 41 |  |
| 2006/06 | 1,286 | 43 |  |
| 2006/07 | 2,018 | 65 |  |
| 2006/08 | 7,140 | 230 |  |
| 2006/09 | 4,113 | 137 |  |
| 2006/10 | 2,314 | 75 |  |
| 2006/11 | 2,412 | 80 |  |
| 2006/12 | 2,143 | 69 |  |
|
| 2007/01 | 2,286 | 74 |  |
| 2007/02 | 1,532 | 55 |  |
| 2007/03 | 1,448 | 47 |  |
| 2007/04 | 2,430 | 81 |  |
| 2007/05 | 1,771 | 57 |  |
| 2007/06 | 1,977 | 66 |  |
| 2007/07 | 2,342 | 76 |  |
| 2007/08 | 4,733 | 153 |  |
| 2007/09 | 2,294 | 76 |  |
| 2007/10 | 2,052 | 66 |  |
| 2007/11 | 1,965 | 66 |  |
| 2007/12 | 2,993 | 97 |  |
|
| 2008/01 | 7,573 | 244 |  |
| 2008/02 | 3,091 | 107 |  |
| 2008/03 | 3,457 | 112 |  |
| 2008/04 | 3,672 | 122 |  |
| 2008/05 | 2,792 | 90 |  |
| 2008/06 | 4,328 | 144 |  |
| 2008/07 | 5,154 | 166 |  |
| 2008/08 | 12,874 | 415 |  |
| 2008/09 | 4,475 | 149 |  |
| 2008/10 | 3,017 | 97 |  |
| 2008/11 | 2,575 | 126 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5